
-
方案
銷售 | 技術(shù)支持熱線:400 700 5281
-
產(chǎn)品
銷售 | 技術(shù)支持熱線:400 700 5281
-
行業(yè)
銷售 | 技術(shù)支持熱線:400 700 5281
-
服務(wù)
銷售 | 技術(shù)支持熱線:400 700 5281
- 關(guān)于步科
- 聯(lián)系我們
- 投資者關(guān)系
步科股份:688160
咨詢熱線:400 700 5281
50kg~2T負(fù)載各類型移動機器人
產(chǎn)品參數(shù)
iWMC集成式伺服輪型號 | iWMC05606-00450-A150-M■DT-L iWMC05606-00450-A150-M■DT-R | iWMC10409-02222 -A165-M■DT | iWMC10411-04023 -A180-M■DT | iWMC10415-05417 -A180-M■DT | iWMC10415-06017 -A180-M■DT | iWMC10420-08012 -A180-M■DT | |
電源 | 動力電源 | 24VDC~60VDC | |||||
邏輯電源 | / | 24VDC | |||||
額定線速度(m/s) | 3.9 | 1.9 | 2.14 | 1.57 | 1.57 | 1.18 | |
額定轉(zhuǎn)矩Tn(Nm) | 3.6 | 21 | 40 | 54 | 60 | 80 | |
峰值轉(zhuǎn)矩Tn(Nm) | 10.9 | 60 | 99 | 150 | 150 | 200 | |
輪胎直徑(mm) | 150 | 165 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
輪胎寬度(mm) | 40 | 39.5 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
輪胎材質(zhì) | 聚氨酯 | ||||||
輪胎硬度等級 | 73A | 85A | 90A | 93A±2 | |||
能耗制動 | 需要外接制動電阻(根據(jù)運行情況而定,主要應(yīng)用在急速起停的場合) | ||||||
能耗制動電壓吸收點 | 無 | DC63V ± 2V | |||||
過壓報警電壓 | DC68V ± 2V | ||||||
欠壓報警電壓 | DC18V ± 2V | ||||||
輸入規(guī)格 | 2路數(shù)字量輸入,共COMI端, 高電平:12.5-30VDC, 低電平:0-5VDC, 最大頻率:1KHz,輸入阻抗:5KΩ。 | ||||||
輸出規(guī)格 | 1路數(shù)字量輸出共COMO端,最?輸出電流:100mA | ||||||
抱閘 | 內(nèi)置抱閘及控制電路 | ||||||
強制解抱閘接口 | 1路強制解抱閘接口,僅限伺服輪無電源輸入時使用。 | ||||||
RS485調(diào)試口 | 最大支持115.2Kbps波特率 | ||||||
CAN BUS | 最大支持1Mbps波特率,可使用CANopen協(xié)議與控制器通訊 | ||||||
驅(qū)動器電流 | 最大連續(xù)輸出電流(rms) | 7A | 16A | 26A | 25A | 27A | 27A |
峰值電流(PEAK) | 26Ap | 64AP | 100Ap(<2s) | 100Ap(<2s) | 100Ap(<2s) | 100Ap(<2s) | |
電機 | 額定轉(zhuǎn)速nN(rpm) | 3000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
額定轉(zhuǎn)矩Tn(Nm) | 0.64 | 2.4 | 4 | 4 | 4.4 | 4.4 | |
抱閘保持扭矩T(Nm) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
噪音 | / | <65dB | |||||
冷卻方式 | / | 自然冷卻,車體輔助散熱 | |||||
使用 | 工作溫度 | 0~40°C | |||||
環(huán)境 | 保存溫度 | -20~60°C | |||||
濕度(不結(jié)露) | 90%RH以下 | ||||||
防護(hù)等級 | IP54 | ||||||
高度 | 額定?作海拔1000m以下,?作海拔在1000?以上時,每上升100?,需降額1.5%使?,最??作?度海拔2000?。 | ||||||
大氣壓力 | 86kpa~106kpa | ||||||
注: ■ = A : 不帶抱閘 B : 帶抱閘 |
? Kinco步科 粵ICP備05082025號